50 év – versenyzők
A BTFSZ az 50 éves évforduló közeledtével megkereste a budapesti egyesületeket, akiktől segítséget kért, hogy össze tudjuk gyűjteni az olyan személyek listáját, akik már 50 éve a tájfutók, illetve a mai napig valamilyen formában részesei a sportágnak. Az alábbi listán az eddig összegyűjtött neveket látjátok, ahol kérdőjel szerepel, ott nem voltunk biztosak benne – várjuk a segítséget az olyanktól, akik tudják, hogy ők valóban 50 éve űzik-e a tájfutást 🙂
A listát szeretnénk az MTFSZ-el közösen országossá terjeszteni, ezért kérjük aki olvassa és tud olyan emberről aki nem szerepel a listán, az jelezze felénk, a fotitkar@btfsz.hu e-mail címen.
Név |
Születési idő |
Egyesület |
Mi alapján? |
Volt egyesület |
|
| Dr. Adorján | József | 1935 | SMA | ||
| Almás | Márta | MAF | 1962 – EB | ||
| Andrási | Lajos | 1948 | VHS | első verseny – 196 | Ber Bank |
| Arany | Sándor | ||||
| Argay | Dóra | 1938 | BEAC | BEAC | |
| Argay | Gyula | 1939 | BEAC | versenyeredmény 1968 | BEAC |
| Balla | Sándor ifj. | 1954 | HSE | ||
| Balogh | Iván | 1950 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Bácskay | György | BIOGAL | |||
| Bessenyei | István | 1942 | SDS | ||
| Bikki | Sándor | 1951 | VHS | Tájoló 1969 | Veszprém |
| Biró | Aletta | 1947 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Biró (Sanyicsku) | Sándor | 1943 | |||
| Biró (II Samu) | Sándor | 1953 | BBB | 1966 óta tájfut | BEAC |
| Blum | László | 1948 | SZU | Felszabadulási ev. 1965 | Kisteleki Gimn. |
| Bodó | László | 1945 | POEÜ | ||
| Bogdány | Miklós | 1939 | TTE | 1962 | Tipográfia |
| Bokros | György | 1954 | MEA | ||
| Bokros | István | 1955 | MEA | ||
| Boros | Zoltán | 1948 | HSE | ||
| Borosznoki | László | 1951 | MOM | Tájoló 1969 | Honvéd |
| Bozán | György | 1944 | HSP | versenyeredmény 1968 | MÁV.Ig |
| Börcsök | István | 1946 | KAL | 1960-as években már tájfutott | Vörösmeteor Kecskemét |
| Buda | József | 1945 | BSC | 1960-as években már versenyzett | BSC |
| Buncsik | János | 1934 | PSE | 1965 óta tájfut | Kismotor |
| Czajtányi | Endre | 1955 | PSE | ||
| Cser | Borbála | 1944 | HER | Hungária Hupa 1968 | Bp.Pedagógus |
| Cserteg | István | 1938 | TSC | Tájoló 1969 | |
| Csongrádi | Jenő | 1946 | BEAC | Tájoló 1969 | |
| Csorja | Ida | 1945 | HTC | Megyei csb – 1963 | Sz. Ságvári E Gimn. |
| Csőkör | Irén | 1953 | BBB | Tájoló 1969 | V.Vegy |
| Deseő | László | 1943 | MOM | Tájoló 1969 | Honvéd |
| Dr. Dormány | Mihály | MEAFC | |||
| Dobosi | Erzsébet | 1956 | 1970-ben kezdte | ||
| Dosek | Ágoston | 1955 | OSC | ||
| Dudás | István | 1932 | OSC | Vasas Kismotor | |
| Egervári | Ottó | ||||
| Éliás | Vilmosné | 1937 | TTE | BTFSZ50 | K.Lombik |
| Erdélyi | Tibor | 1953 | HSE | Tájoló 1969 | VörösMeteor |
| Dr. Fekete | Jenő | 1943 | MAFC | 1957 óta versenyez | MOTIM TE |
| Fóthi | Ákos | 1945 | BEAC | történet 1970 | |
| Friedrich | Vilmos | 1946 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Galló | Sándor | 1946 | TSE | ||
| Gáncs | Kálmán | 1947 | EK | 1961 óta tájfut | Bp. Pedagógus |
| Gombkötő | Péter dr. | 1944 | TTE | versenyeredmény 1961 | VörösMeteor |
| Gömbös | Gyula | 1948 | SKS | ||
| Gömöri | Éva | 1950 | SZU | Felszababadulási ev. 1965 | Kisteleki Gimn. |
| Gyalog | László | 1949 | SPA | első verseny 1966 | VörösMeteor |
| Gyurkó | László | 1951 | KST | Tájoló 1969 | VörösMeteor |
| Hajba | István | 1953 | SZT | Tájoló 1969 | Szhely |
| Hajdu | István | 1945 | rajtengedély 1963-tól | Vegyipari Dolgozók SZ.T.E. | |
| Hajdu | Kálmán | 1946 | 1964 óta tájfut | SzEOL | |
| Hanusz | Mária | 1945 | OSC | 1965 óta tájfut | MAFC |
| Hargitai | István | 1943 | TTE | BTFSZ50 | Tipográfia |
| Hargitai | Miklós | 1938 | TSC | ||
| Harkányi | Ádám | SAS | |||
| Harkányi | Csaba | 1955 | SAS | ||
| Hegedüs | András | 1950 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Hegedüs | Ábel | 1955 | BEAC | BTFSZ50 | BEAC |
| Hegedüs | Ágnes | 1949 | BEAC | versenyeredmény 1968 | BEAC |
| Hegedűs | Zoltán | 1952 | OSC | 1966-tól tájfut | OSC |
| Herter | László | 1953 | MAFC | ||
| Hidas | Sándor | 1948 | SAS | 1968 óta tájfut | |
| Hódossy | Béla | 1937 | TSC | Körlevél – 1970 | |
| Holba | Ágnes | 1944 | |||
| Honfi | Gábor | 1955 | ETC | Tájoló 1969 | Bp.Pedagógus |
| Hornák | Zoltán | 1944 | VBT | Tájoló 1969 | Veszprém |
| Horváth | Attila | 1948 | SPA | Tájoló 1969 | Vörösmarty Gimnázium |
| Horváth | Béla | 1943 | ZTC | ||
| Horváth | János | 1955 | TTT | 1969 óta tájfut | |
| Horváth | Magda | 1952 | TTE | Tájoló 1969 | Vörösmarty Gimnázium |
| Horváth | György | 1952 | PSE | Tájoló 1969 | VörösMeteor |
| Horváth | Zoltán | 1944 | ZTC | 1969 óta versenyez | Zalai kőolaj SE |
| Horváti | György | 1944 | HSP | ||
| Horváti | Ildikó | 1949 | HSP | ||
| Hunyadi | József | 1940 | PSE | Tájoló 1969 | Postás |
| Hunyadi | Károly | 1943 | PSE | Tájoló 1969 | |
| Hunyadvári | László | 1948 | BEAC | történet 1970 | BEAC |
| Ijjász | István | 1949 | PVSK | 1953 óta tájfut | Pécsi Haladás |
| Jelinek | István | 1943 | PSE | versenyeredmény 1969 | Spartacus |
| Jenővári | Gabriella | 1957 | HSE | versenyeredmény 1970 | Spartacus |
| Juhász | István | 1953 | SPA | versenyeredmény 1972 | U.Spart |
| Kádár | Imre | BIOGAL | |||
| Kardos | Ferenc dr | 1947 | OSC | 1968 óta tájfut | |
| Karsai | Klára | 1952 | OSC | Tájoló 1969 | OSC |
| Kármán | Katalin | 1958 | HSE | 1969-től klub | Bervai Vasas |
| Kempelen | Miklós | 1946 | OSC | Tájoló 1969 | Vörösmarty Gimnázium |
| Kiss | Attila | 1950 | SSC | Tájoló 1969 | P.zip.G.T |
| Kiss | Zoltán | 1956 | OSC | Postás SE | |
| Komár | Béla | 1945 | VHS | Tájoló 1969 | Honvéd |
| Komár | Béláné | 1948 | VHS | ||
| Korbély | Tibor | 1950 | VHS | Tájoló 1969 | Bp.Pedagógus |
| Korik | Vera | 1944 | PSE | ||
| Kotogány | Ilona | 1949 | SZU | Megyei egyéni csb. 1965 | Sz. Közg. Techn. |
| Kovács | Attila Gábor | 1951 | ZSC | 1965 óta versenyez | DVSC |
| Dr. Kovács | László | 1940 | PVSK | 1962-től tájfut | |
| Kozák | Ida | 1955 | SIS | Tájoló 1969 | E.Bervai |
| Köblös | József | 1941 | SAS | első verseny 1958-ban | KTX |
| Krolopp | Frigyes | 1955 | HSP | BTFSZ50 | BEAC |
| Kun | Ferenc | 1924 | KTX | Tájoló 1969 | KőbányaiTextil |
| Laczkó | Tamás | 1940 | TSE | Tájoló 1969 | MávIg |
| Ladóczki | Attila | 1949 | ARA | Tájoló 1969 | Debrecen |
| Lajtai | Sándor | 1951 | PVM | 1966 óta tájfut | 500. sz Ipari Szakmunkásképző |
| Lancsy | Bálint | 1969 óta tájfut | |||
| Láng | Csaba | 1942 | BEAC | Tájoló 1969 | OSC |
| Lázár | László | 1948 | PSE | 60-as években kezdte | |
| Lenkei | Győző | 1957 | HSP | első tájfutó verseny 1970-ben | |
| Lengyel | Sándor | Körlevél – 1970 | |||
| Lénárd | Miklós | 1945 | ETC | MEAFC | |
| Lipp | József | 1948 | PVSK | MAF | |
| Lohász | Márton | 1942 | TTE | EPI | |
| Ludvig | Ágnes | 1954 | MAF | ||
| Ludvig | István | 1953 | MAF | ||
| Lux | Ágnes | 1951 | BEAC | 1967 óta tájfut | |
| Lux | Iván | 1946 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Magyar | János | 1952 | MAF | ||
| Majtényi | (Györi)Edit | 1962-ben magyar bajnok | |||
| Máthé | István | 1952 | SPA | megyei III.o. csb. 1967 | Sz. Rost és pamutfonó Techn. |
| Mátrai | István | 1947 | ARA | 1962 óta tájfut | Videoton |
| Mártavölgyi | István | 1940 | PSE | 60-as években kezdte | |
| Meichl | Géza | 1957 | TTE | ||
| Mitterer | Andrea | 1954 | BEAC | Tájoló 1969 | BEAC |
| Mohácsi | József | 1945 | SAS | versenyeredmény 1963 | ?? |
| Molnár | Gábor | 1950 | MAF | ||
| Moór | Sándor | 1953 | THT | ||
| Monspart | Sarolta | 1944 | SPA | Tájoló 1969 | Bp Pedagógus |
| Muszély | György | 1942 | BEAC | ||
| Nagy | Albert | 1943 | SAS | ||
| Nagy | Árpád | 1944 | ETC | Tájoló 1969 | Eger |
| Nagy | Balázs | 1954 | POEÜ | 1968 óta tájfut | Széchenyi Gimnázium |
| Nagy | Gábor | 1943 | SAS | ||
| Nagy | Lajos | 1943 | ETC | ||
| Nagyillés | Mihály | 1935 | HTC | Felszabadulási ev.1966 | Hmvhely Frankel L. Közg. Techn. |
| Neupor | Márta | ||||
| Németh | Alajos | 1937 | PSE | ||
| Nyitrai | György | 1959-től tájfut | |||
| Olajos | Ferenc | 1954 | PSE | ||
| Pap | László | 1956 | TTE | 1972 | |
| Papp | Gyula | ||||
| Pataki | Zsolt | 1939 | SPA | versenyeredmény 1961 | |
| Id. Pavlovics | György dr. | 1940 | ZST | ||
| Pelyhe | Dénes | 1954 | SDS | ||
| Rácz | Márton | 1936 | TTE | ||
| Radnóti | Sándor | 1942 | TTE | 1958-ban kezdte | BVSC |
| Rédl | Gábor dr | 1938 | PSE | 60-as években kezdte | |
| Rétfalvi | Lajos | 1946 | SMA | ||
| Ribényi | Imre | 1942 | KST | versenyeredmény 1964 | Honvéd |
| Rostás | Irén | 1951 | HTC | Tájoló 1969 | Hódmezővhly |
| Sávai | Mária | 1954 | AOS | Felszabadulási ev. 1970 | Sz. Kőrösy J Közg. Techn. |
| Schell | Antal | 1939 | PSE | Tájoló 1969 | |
| Schell | Antalné | 1942 | PSE | Tájoló 1969 | |
| Schönviszky | László | 1937 | SPA | versenyeredmény 1966 | |
| Scultéty | Gábor | 1951 | SAS | Tájoló 1969 | V.Spart |
| Síkhegyi | Ferenc | 1947 | BEAC | ||
| Sódor | István | 1950 | OSC | versenyeredmény 1968 | OSC |
| Sőtér | János | 1946 | PSE | versenyeredmény 1970 | BpPetőfi |
| Sőtérné | Farkas Anna | 1942 | PSE | Tájoló 1969 | BpPetőfi |
| Sváb | László | 1940 | KST | 1964 óta versenyez | Orion SK |
| Szabó | Anna | 1955 | SZU | megyei III.o. csb. 1970 | Sz. Textilipari Techn. |
| Szabó | József | 1943 | SPA | 1961 óta tájfut | Vörösmarty Gimnázium |
| Szarka | Ernő | Tájoló 1969 | |||
| Szemler | István | 1944 | TTE | Tájoló 1969 | SESE |
| Szeredai | László | 1936 | BDI | Tájoló 1969 | BEAC |
| Szopori | Éva | 1955 | BBB | versenyeredmény 1969 | ÚjpestiDózsa |
| Szűcs B. | Levente | 1950 | HSP | 1969-től tag | Spartacus TE |
| T. Nagy | Sándor | 1948 | SZU | megyei egyéni bajn.1969 | Sz Felsőfokú Élelmiszeripari T. |
| Takács | István | 1953 | MSE | 1968 óta tájfut | Debreceni Református Gimnázium |
| Tasi | Ákos | 1949 | TTE | ||
| Tertsch | Antal | 1953 | SAS | Tájoló 1969 | Vegysz |
| Tihanyi | László | 1936 | POEÜ | 1953 óta tájfut | POEÜ |
| Tóth | Imre | 1935 | DAR | Keletmagyar csb – 1958 | Szegedi VSC |
| Tóth | Józsefné | 1951 | SAS | 1968 óta tájfut | Bp. Pedagógus |
| Tóth | Péter | 1947 | BDI | Tájoló 1969 | Vörösmarty Gimnázium |
| Tóth | Sándor | 1951 | ETC | megyei egyéni bajn. 1968 | Sz. Kinizsi SK |
| Török | István | 1939 | DEA | Tájoló 1969 | Debrecen |
| Turchányi | Piroska | 1963 óta tájfut | |||
| Túróczy | Lajos | 1925 | 1952 – győztes | ||
| Urbán | Imre | 1957 | TTE | ||
| Vajda | Géza | ||||
| Varasdy | Sándor dr. | 1925 | Építők SE | ||
| Varga | Jenő | 1947 | SMA | ||
| Varga | György | 1939 | POEÜ | 1967 óta tájfut | PVSK |
| Varga | Sándor | 1941 | BEAC | BEAC | |
| Vass | László | 1954 | SPA | ||
| Vass | Zoltán | BIOGAL | |||
| Vámos | Péter | 1955 | PSE | ||
| Vida | István | 1947 | SAS | BTFSZ50 | Vörösmarty Gimnázium |
| Vincze | István | 1949 | MEA | megyei egyéni csb.1965 | Hmvhely Kossuth Zs G. |
| Völgyes | Lajos | MEAFC | |||
| Walkovszky | Attila | ||||
| Wieder | Ilona | 1953 | VHS | 60-as években már tájfutott | Spartacus |
| Zánkay | András | 1947 | BEAC | Tájoló 1969 | Bp.Pedagógus |
| Zentai | József | 1954 | HUF | 1966 óta tájfut | |
| Zsigmond | Tibor | 1943 | DTC | Tájoló 1969 | Miskolc |






Kövess minket a Facebookon!