Január |
| 23. | Diák Teremtájfutó Budapest Bajnokság | | NR | |  |  |
| 24. | Ripszám Henrik emlékverseny | | NR | |  |  |
| 30. | Rövidtávú Sítájfutó Országos Bajnokság | | NR | |  |  |
| 30. | Éjszakai Sítájfutó Országos Bajnokság | | NR | |  |  |
| 31. | Középtávú Sítájfutó Országos Bajnokság | | NR | |  |  |
Február |
| 3. | Évadnyitó parkverseny | | NR |  | |  |
| 6-7. | Sítájfutó Budapest Bajnokság | | NR | |  |  |
| 17. | Urbánfy Jenő emlékverseny | | NR | |  | |
| 20. | Sítájfutó Hosszútávú OB | | NR | |  | |
| 21. | Sítájfutó Váltó OB | | NR | |  |  |
| 27-28. | Tavaszi Boróka Kupa | | NR | |  |  |
Március |
| 3. | Major Kupa / 3Sz5 | | NR | |  |  |
| 6. | Szabolcs Kupa | | OR | |  |  |
| 7. | Nyírség Kupa | | OR | |  |  |
| 10. | Park 6 / 3Sz6 | | NR | |  |  |
| 13-15. | Tavaszi Spartacus Kupa - Bp. Normál- és Középtávú Bajnoksága | | OR | |  |  |
| 17. | 3Sz7 | | NR | |  |  |
| 20. | Maccabi Kupa | | NR | |  |  |
| 20. | Hegyvidék Kupa - Bp. Hosszú Távú Bajnoksága | | RR | |  |  |
| 20-21. | Tájfutó Maraton | | OR | |  |  |
| 21. | Tájkerékpár Pontbegyűjtő Országos Bajnokság | | NR | |  |  |
| 24. | Újhegy Kupa | | RR | |  |  |
| 27. | Csokonai Kupa | | OR | |  |  |
| 27. | Semmelweis ev. | | OR | |  |  |
| 28. | Alföld Kupa és Nagy Albert ev. | | OR | |  |  |
| 28. | Hegyisport Kupa | | OR | |  |  |
| 31. | Botorka Kupa | | NR | |  |  |
Április |
| 3-5. | Nógrád Nagydíj | | KR | |  |  |
| 7. | Péter Kupa | | RR | |  |  |
| 10. | Országos Hosszútávú Egyéni Bajnokság | | KR | |  |  |
| 10. | Pest Megyei Diákolimpia | | RR | |  |  |
| 11. | Zala Kupa | | OR | |  |  |
| 11. | Budapesti Diákolimpia | | RR | |  |  |
| 11. | Tájékozódási Sportok Fővárosi Fesztiválja | | NR | |  | |
| 14. | Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválja | | NR | |  |  |
| 16. | Postás éjszakai | | OR | |  |  |
| 17-18. | Postás Kupa | | OR | |  |  |
| 21. | Gyermek Kupa | | RR | | | |
| 23-25. | Tájkerékpáros Világkupa, Magyar Kupa, Országos Bajnokság | | NR | |  |  |
| 24. | Budapest Pontbegyűjtő Csapatbajnoksága | | NR | |  |  |
| 28. | Kakukk-hegyi pontgyűjtő | | NR | |  |  |
Május |
| 1-2. | Tipo Kupa | | OR | |  |  |
| 5. | Török Ignác ev. | | RR | |  |  |
| 8. | Országos Éjszakai Egyéni Bajnokság | | OR | |  |  |
| 9. | Maccabi Kupa | | OR | |  |  |
| 9. | Gyöngyös Kupa | | OR | |  |  |
| 12. | Jubileum 50 | | NR | |  |  |
| 15-16. | Országos Diákolimpia | | OR | |  |  |
| 15-16. | Mátra Kupa | | OR | |  |  |
| 22-24. | Mecsek Kupa | | KR | |  |  |
| 26. | Sirály Kupa | | NR | |  |  |
| 29. | 24 órás váltó | | NR | |  |  |
Június |
| 2. | Csillebérci pontgyűjtő | | NR | |  |  |
| 4-6. | Szigeti Sportvarázs | | NR | |  |  |
| 5. | Borsod Kupa | | OR | |  | |
| 6. | Herman Ottó váltó ev. | | OR | |  | |
| 9. | Szent László Kupa | | RR | |  |  |
| 12. | Országos Középtávú Egyéni Bajnokság | | KR | |  |  |
| 13. | Országos Váltó Bajnokság | | OR | |  |  |
| 16. | Vérmező Kupa | | NR | | | |
| 20. | Országos Diákolimpia - Normáltáv | | OR | |  |  |
| 23. | Gyógyszer Kupa | | RR | |  |  |
| 25-27. | Thermenland Open | | WRE | |  |  |
| 30. | Nyári Spartacus Kupa | | NR | |  |  |
Július |
| 3-4. | Sopron Kupa | | OR | |  |  |
| 7. | Dunakanyar Kupa | | RR | |  | |
| 10-11. | 18. Simon Lajos ev. | | OR | |  |  |
| 14. | Békás Kupa | | NR | |  |  |
| 16-18. | VIII. Chio Eplényi Tájékozódási Napok | | NR | |  |  |
| 21-25. | Hungária Kupa | | OR | |  |  |
| 25. | Tájkerékpáros Országos Váltóbajnokság | | NR | | | |
| 28. | Hárs-hegyi pontgyűjtő | | NR | |  |  |
Augusztus |
| 4. | Ó-hegy Kupa | | RR | |  |  |
| 11. | Gellért-hegy Kupa | | NR | |  |  |
| 14-15. | Megalódusz Kupa | | RR | |  |  |
| 18. | Pozsony-hegyi ... | | NR | |  |  |
| 19-22. | Pannon Tájfutó Napok | | OR | |  |  |
| 23. | Hosszútávú Tájkerékpár Országos Bajnokság | | NR | | |  |
| 25. | OSZMON Kupa | | NR | | | |
| 27. | Szélrózsa éjszakai - Bp. Éjszakai Bajnoksága | | OR | |  |  |
| 28. | Bükkfennsík Kupa | | OR | |  |  |
| 28-29. | Eötvös emlékverseny - Bp. Rövidtávú Bajnoksága | | OR | |  |  |
| 29. | Kertész Kupa | | RR | |  | |
| 29. | Borsod Kupa és Kaló zsuzsa ev. | | OR | |  |  |
Szeptember |
| 1. | Lázár deák ev. | | NR | |  |  |
| 4. | Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság | | KR | |  |  |
| 5. | Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság | | NR | |  |  |
| 8. | 18. Lindenberg Kázmilla Szupersprint Games | | NR |  | |  |
| 11. | No name | | NR |  | | |
| 15. | Kőbánya Sprint Bajnoksága | | RR | |  | |
| 18-19. | MOM Kupa | | OR | |  | |
| 22. | Virágvölgyi pontgyűjtő | | NR | |  | |
| 25. | MTBO Rövidtávú OB | | NR | | | |
| 25-26. | Keleti Tájfutó Napok | | KR | |  | |
| 26. | MTBO Sopron Kupa | | NR | | | |
| 26. | Budapest Váltó Bajnokság | | RR | | | |
| 29. | Barabás Ábel ev. | | RR | | | |
Október |
| 2-3. | Kalocsa Kupa és Egyetemi Bajnokság | | OR | |  | |
| 9. | Normafa Kupa | | RR | |  | |
| 13. | Park 10 / 3Sz36 | | NR | | | |
| 16-17. | Országos Egyéni Bajnokság | | KR | |  | |
| 20. | Park 11 / 3Sz37 | | NR | | | |
| 23. | Országos Egyesületi Váltó Bajnokság | | OR | |  | |
| 24. | Országos Hagyományos Csapat Bajnokság | | OR | |  | |
| 30-31. | Eger Nagydíj | | OR | |  | |
November |
| 3. | Park 13 / 3Sz39 | | NR | | | |
| 6-7. | Őszi Spartacus Kupa | | OR | |  | |
| 10. | Postáska / 3Sz40 | | NR | | | |
| 17. | Park 15 / 3Sz41 | | NR | | | |
| 20-21. | Őszi Boróka Kupa | | NR | |  | |
| 24. | Park 16 / 3Sz42 | | NR | | | |